Текстолит
Толщина и размеры | Примерный вес | Цена за 1 кг | Стоимость листа |
---|---|---|---|
2х1000х2000 | 6,4 кг | 130,00 | 832,00 |
3х1000х2000 | 9,6 кг | 130,00 | 1248,00 |
4х1000х2000 | 12,8 кг | 130,00 | 1664,00 |
5х1000х2000 | 16 кг | 130,00 | 2080,00 |
6х1000х2000 | 19,2 кг | 130,00 | 2496,00 |
8х1000х2000 | 25,6 кг | 130,00 | 3328,00 |
10х1000х2000 | 32 кг | 130,00 | 4160,00 |
12х1000х2000 | 38,4 кг | 130,00 | 4992,00 |
15х1000х2000 | 48 кг | 130,00 | 6240,00 |
20х1000х2000 | 64 кг | 130,00 | 8320,00 |
Стеклотекстолит
Наименование | Ед. изм. | Стоимость грн с НДС |
---|---|---|
Стеклотекстолит СТЭФ 2х1000х2000мм | кг | 135,00 |
Стеклотекстолит СТЭФ 3х1000х2000мм | кг | 135,00 |
Стеклотекстолит СТЭФ 4х1000х2000мм | кг | 135,00 |
Стеклотекстолит СТЭФ 5х1000х2000мм | кг | 135,00 |
Стеклотекстолит СТЭФ 6х1000х2000мм | кг | 135,00 |