Оргстекло
| Размер листа | Толщина | Вес листа кг | Стоимость листа грн с НДС | Оптовая стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Оргстекло 1250x2050мм | 1,0 мм | 3,05 |
233,10 |
-- |
| Оргстекло 2050x3050мм | 1,5 мм | 11,2 |
630,20 |
-- |
| Оргстекло 2050x3050мм | 1,8 мм | 13,4 | 733,00 | -- |
| Оргстекло 2050x3050мм | 2 мм | 14,9 | 768,20 | -- |
| Оргстекло 2050x3050мм | 2,5 мм | 18,6 | 977,00 | -- |
| Оргстекло 2050x3050мм | 3 мм | 22,3 | 1130,90 | -- |
| Оргстекло 2050x3050мм | 4 мм | 29,8 | 1511,30 | -- |
| Оргстекло 2050x3050мм | 5 мм | 37,2 | 1886,60 | -- |
| Оргстекло 2050x3050мм | 6 мм | 44,6 | 2261,90 | -- |
| Оргстекло 2050x3050мм | 8 мм | 59,5 | 3017,50 | -- |
| Оргстекло 2050x3050мм | 10 мм | 74,4 | 3773,20 | -- |
| Оргстекло 2050x3050мм | 12 мм | 89,28 | 4600,00 | -- |
| Оргстекло 2050x3050мм | 15 мм | 111,6 | 7480,00 | -- |
| Оргстекло 2050x3050мм | 20 мм | 148,8 | 10004,00 | -- |
| Оргстекло 2050x3050мм | 30 мм | 223,20 | 18050,00 | -- |
Возможна продажа половины листа 1500х2000 мм
Молочное оргстекло (белое) 2, 3, 4, 5 мм +5% к цене прозрачного.
Матовое (самогон) 3 мм +5% к цене прозрачного.
Оргстекло литое ТОСП ГОСТ 17622-72:
| Размер листа | Толщина | Вес листа кг | Цена с НДС за 1кг | Стоимость листа |
|---|---|---|---|---|
| Оргстекло 1200 x 1300 мм | 2 мм | 3,8 | 80,77 | 541,10 |
| Оргстекло 1500 х 1700 мм | 3 мм | 10,0 | 56,07 | 560,70 |
| Оргстекло 1500 х 1700 мм | 4 мм | 13,0 | 56,07 | 728,90 |
| Оргстекло 1500 х 1700 мм | 5 мм | 16,0 | 56,07 | 897,10 |
| Оргстекло 1500 х 1700 мм | 6 мм | 19,0 | 56,07 | 1065,30 |
| Оргстекло 1500 х 1700 мм | 8 мм | 26,0 | 66,65 | 1773,00 |
| Оргстекло 1500 х 1700 мм | 10 мм | 32,0 | 66,65 | 2132,90 |
| Оргстекло 1500 х 1700 мм | 12 мм | 38,0 | 66,65 | 2532,90 |
| Оргстекло 1500 х 1700 мм | 14 мм | 44,0 | 71,57 | 3149,00 |
| Оргстекло 1500 х 1700 мм | 16 мм | 53,0 | 71,57 | 3793,10 |
| Оргстекло 1500 х 1700 мм | 18 мм | 57,5 | 71,57 | 4115,20 |
| Оргстекло 1500 х 1700 мм | 20 мм | 65,5 | 73,33 | 4803,20 |
| Оргстекло 1500 х 1700 мм | 22 мм | 67,0 | 73,33 | 4913,20 |
| Оргстекло 1500 х 1700 мм | 24 мм | 76,0 | 73,33 | 5573,20 |
Трубы из оргстекла прозрачные
| Длина трубы из оргстекла | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Толщина стенки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 7 мм | 10 мм | 1,5 мм | 70,60 грн |
| 2000 мм | 18 мм | 20 мм | 1,0 мм | 115,04 грн |
| 2000 мм | 26 мм | 30 мм | 2,0 мм | 168,60 грн |
| 2000 мм | 36 мм | 40 мм | 2,0 мм | 240,04 грн |
| 2000 мм | 44 мм | 50 мм | 3,0 мм | 453,60 грн |
| 2000 мм | 64 мм | 70 мм | 3,0 мм | 635,04 грн |
| 2000 мм | 74 мм | 80 мм | 3,0 мм | 688,32 грн |
| 2000 мм | 84 мм | 90 мм | 3,0 мм | 806,40 грн |
| 2000 мм | 94 мм | 100 мм | 3,0 мм | 898,56 грн |
| 2000 мм | 104 мм | 110 мм | 3,0 мм | 951,84 грн |
| 2000 мм | 114 мм | 120 мм | 3,0 мм | 1046,80 грн |
| 2000 мм | 144 мм | 150 мм | 3,0 мм | 1222,56 грн |
| 2000 мм | 142 мм | 150 мм | 4,0 мм | 1866,24 грн |
| 2000 мм | 194 мм | 200 мм | 3,0 мм | 1624,32 грн |
| 2000 мм | 242 мм | 250 мм | 4,0 мм | 3729,60 грн |
Цены указаны в гривнах с НДС.
Постоянным и оптовым покупателям скидки.
Есть возможность порезать оргстекло по размерам.
Изготовление изделий из оргстекла: лазерная порезка, гибка, формовка.